大型龍門(mén)加工中心XH2315
本機(jī)床床身、工作臺(tái)、立柱、橫梁、滑座和滑枕各基礎(chǔ)件均采用鑄鐵件,樹(shù)脂砂造型。經(jīng)過(guò)熱時(shí)效和振動(dòng)時(shí)效處理,具有良好的熱穩(wěn)定性,抗振性,具有高抗彎、抗扭剛度。
技術(shù)參數(shù) | 單位 | XK(H)2315 | XK(H)2316 |
工作臺(tái)尺寸(寬x長(zhǎng)) | mm | 1500x2000 | 1600x2000 |
工作臺(tái)更大承重 | kg | 3000 | 3000 |
龍門(mén)寬度 | mm | 1200 | 2000 |
工作臺(tái)T型槽(數(shù)目/寬度/間距) | mm | 9-22x140 | 9-22x160 |
工作臺(tái)移動(dòng)方向行程 | mm | 2200 | 2200 |
主軸滑座移動(dòng)方向行程 | mm | 2000 | 2000 |
主軸上下移動(dòng)方向行程 | mm | 1000 | 1000 |
主軸端面至作臺(tái)的距離 | mm | 250-1250 | 250-1250 |
主軸規(guī)格(型號(hào)/安裝直徑) | mm | BT50-φ190 | BT50-φ190 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | 6000 |
X.Y軸快速移動(dòng) | mm/min | 10000 | 10000 |
Z軸快速移動(dòng) | mm/min | 6000 | 6000 |
X.Y.Z進(jìn)給速度 | mm/min | 5-5000 | 5-5000 |
主軸電機(jī)功率 | KW | 22 | 22 |
X/Y軸導(dǎo)軌 | 55規(guī)格滑動(dòng)導(dǎo)軌 | 55規(guī)格滑動(dòng)導(dǎo)軌 | |
Z軸導(dǎo)軌 | 滑動(dòng)導(dǎo)軌 | 滑動(dòng)導(dǎo)軌 | |
機(jī)床重量 | T | 30 | 33 |
◆本機(jī)床床身、工作臺(tái)、立柱、橫梁、滑座和滑枕各基礎(chǔ)件均采用鑄鐵件,樹(shù)脂砂造型。經(jīng)過(guò)熱時(shí)效和振動(dòng)時(shí)效處理,具有良好的熱穩(wěn)定性,抗振性,具有高抗彎、抗扭剛度。
◆主軸采用主軸單元,軸向和徑向承載能力強(qiáng),機(jī)床主軸采用精度主軸組件。伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)。
◆XYZ三軸采用精度強(qiáng)度的滾珠絲桿。配合自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)機(jī)床的高速運(yùn)動(dòng),Z軸設(shè)有氮液平衡裝置。
◆機(jī)床外防護(hù)采用環(huán)形封閉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。安全可靠。