景区等级与称号:国家水利风景区、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感34° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 33° |
| 22:00 | 多云 | 36° |
| 23:00 | 中雨 | 37° |
| 00:00 | 阴 | 35° |
| 01:00 | 晴 | 39° |
| 02:00 | 多云 | 35° |
| 03:00 | 霾 | 35° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 36° |
| 05:00 | 中雨 | 37° |
| 06:00 | 雾 | 39° |
| 07:00 | 阵雨 | 33° |
| 08:00 | 多云 | 39° |
| 09:00 | 雾 | 35° |
| 10:00 | 晴 | 36° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 7°~14° | 西北风3级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 21°~29° | 无持续风向微风 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 4°~9° | 无持续风向2级 | 优 |
穿衣:羽绒服 33°C-39°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水