景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感27° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 34° |
| 22:00 | 晴转多云 | 30° |
| 23:00 | 小雨 | 34° |
| 00:00 | 晴转多云 | 25° |
| 01:00 | 多云 | 28° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 03:00 | 霾 | 25° |
| 04:00 | 雾 | 31° |
| 05:00 | 小雨 | 27° |
| 06:00 | 中雨 | 31° |
| 07:00 | 大雨 | 33° |
| 08:00 | 多云 | 32° |
| 09:00 | 中雨 | 34° |
| 10:00 | 阴 | 32° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 10°~17° | 无持续风向4级 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 14°~22° | 无持续风向4级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 13°~21° | 西北风3级 | 优 |
穿衣:短袖 24°C-34°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓