景区等级与称号:国家森林公园、国家湿地公园
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感25° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 24° |
| 22:00 | 雾 | 29° |
| 23:00 | 大雨 | 26° |
| 00:00 | 多云 | 25° |
| 01:00 | 中雨 | 24° |
| 02:00 | 霾 | 28° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 04:00 | 大雨 | 28° |
| 05:00 | 晴 | 26° |
| 06:00 | 雾 | 25° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 08:00 | 阴 | 27° |
| 09:00 | 晴转多云 | 29° |
| 10:00 | 多云 | 28° |
| 11:00 | 大雨 | 23° |
| 12:00 | 雾 | 24° |
| 13:00 | 晴转多云 | 23° |
| 14:00 | 阴 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 16°~27° | 南风微风 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 9°~13° | 西南风3级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 17°~28° | 西北风4级 | 良 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 12°~21° | 南风微风 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 7°~16° | 东风微风 | 良 |
穿衣:羽绒服 21°C-29°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水