景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感26° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 23° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 23:00 | 中雨 | 22° |
| 00:00 | 晴转多云 | 25° |
| 01:00 | 小雨 | 24° |
| 02:00 | 晴转多云 | 25° |
| 03:00 | 大雨 | 23° |
| 04:00 | 雾 | 23° |
| 05:00 | 阴 | 23° |
| 06:00 | 小雨 | 25° |
| 07:00 | 雾 | 22° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 09:00 | 晴转多云 | 24° |
| 10:00 | 多云 | 25° |
| 11:00 | 多云 | 25° |
| 12:00 | 多云转阴 | 25° |
| 13:00 | 阵雨 | 25° |
| 14:00 | 大雨 | 22° |
| 15:00 | 雾 | 22° |
| 16:00 | 小雨 | 23° |
| 17:00 | 阵雨 | 22° |
| 18:00 | 雾 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 21°~28° | 东风微风 | 优 |
| 明天 | 多云 | 8°~11° | 东北风微风 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 12°~19° | 南风3级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 9°~18° | 南风4级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 13°~16° | 东风3级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 19°~26° | 西风4级 | 良 |
| 7天后 | 大雨 | 11°~23° | 无持续风向1级 | 优 |
穿衣:大衣类 22°C-25°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水