景区等级与称号:国家4A级景区、国家级风景名胜区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感35° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 34° |
| 22:00 | 小雨 | 34° |
| 23:00 | 多云转阴 | 30° |
| 00:00 | 霾 | 29° |
| 01:00 | 大雨 | 36° |
| 02:00 | 大雨 | 33° |
| 03:00 | 晴 | 32° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 05:00 | 阵雨 | 37° |
| 06:00 | 霾 | 30° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 08:00 | 多云转阴 | 31° |
| 09:00 | 晴 | 33° |
| 10:00 | 阴 | 36° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 35° |
| 12:00 | 晴转多云 | 30° |
| 13:00 | 阵雨 | 32° |
| 14:00 | 阵雨 | 34° |
| 15:00 | 晴 | 30° |
| 16:00 | 多云 | 28° |
| 17:00 | 大雨 | 36° |
| 18:00 | 晴 | 30° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 18°~23° | 西南风3级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 20°~32° | 北风4级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 13°~19° | 西风3级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 7°~13° | 东北风微风 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 18°~25° | 西风3级 | 良 |
| 6天后 | 小雨 | 14°~19° | 西风2级 | 良 |
| 7天后 | 多云转阴 | 11°~15° | 南风微风 | 优 |
穿衣:羽绒服 28°C-37°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水